Pozor: Posledné kusy na sklade!
Poštovné už od 4,5 EUR alebo zdarma
1x osobní odběr zdarma - Bratislava
Tabuľka veľkostí a doporučení
Pri voľbe veľkosti u nás nemusíte nijako špekulovať. Vyberajte podľa štandardnej veľkosti, ktorú ste zvyknutý nosiť napríklad u nohavíc alebo tričiek. Ak napríklad nosíte tričká veľ. L, zvoľte L.
Ak sa aj napriek tomu bojíte, môžete siahnuť po krajčírskom metri, zmerať sa cez boky (TAM KDE NOSÍTE KALHOTY) a doplňkovo cez stehná. Ak ste na hrane, vždy doporučujeme väčšiu veľkosť, tou nič neskazíte. Trenírky budú maximálne ešte pohodlnejšie. Naše veľkosti sú čisto v súlade s trhom, sú konfekčné a vychytané pre všetky typy postáv.
Miery treníriek - cm do | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A - Boky (Váš obvod) | 88 | 94 | 103 | 111 | 120 |
B - Výška (obvod) | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 |
C - Nohavička (Váš obvod) | 57 | 62 | 66 | 69 | 74 |
Miery boxeriek - cm | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A - Boky (Váš obvod) | 88 | 94 | 103 | 111 | 120 |
B - Výška (obvod) | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 |
C - Nohavička (Váš obvod) | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
Miery treníriek - cm | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A - Boky (Váš obvod) | 85 | 94 | 103 | 115 |
B - Výška (obvod) | 26 | 27 | 30 | 32 |
C - Nohavička (Váš obvod) | 60 | 66 | 70 | 78 |
Míry treníriek - cm | 74 | 86 | 92 | 110 | 122 |
---|---|---|---|---|---|
A - obvod pasu | 42-45 | 45-47 | 47-52 | 52-57 | 57-62 |
B - délka nohavic | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
C - obvod stehna | >36 | 36-38 | 38-40 | 40-44 | 44-48 |
Veľkosti dostupné Skladom (pripravené k odoslaniu)
Veľkosti dostupné Skladom
DB19SK
Sleduj akcie a súťaže na Facebooku
a pripoj sa k viac než fanúšikom.
Naše fotky sleduje viac ako 21 638 ľudí.
Pripoj sa k ním na Instagrame.